25-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	3954	Being funds received from CLASSIC AUTOMOBILES - UDUPI BLR001 60301	1		BLR001	60301		
25-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	3954	0	Being funds received from CLASSIC AUTOMOBILES - UDUPI BLR001 60301	1		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
25-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	7286	Being funds received from TIRUMALA VENKATESHWARA. AUTO ELECTRICALS / AUTOMOBILES HUB001 70262	2		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70262
25-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	7286	0	Being funds received from TIRUMALA VENKATESHWARA. AUTO ELECTRICALS / AUTOMOBILES HUB001 70262	2		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
25-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	26050	Being funds received from UDUPI FORCE BLR001 60294	3		BLR001	60294		
25-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	26050	0	Being funds received from UDUPI FORCE BLR001 60294	3		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
25-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	870361	Being funds received from EMRI HYDERABAD EMERGENCY RESPONSE SERVICES FOUNDATION -108 HYD001 80138	4		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HYDERABAD"	HYD001	80138
25-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	870361	0	Being funds received from EMRI HYDERABAD EMERGENCY RESPONSE SERVICES FOUNDATION -108 HYD001 80138	4		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HYD001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
25-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	6802	Being funds received from BANGALORE AUTO GARAGE BLR001 60477	5		BLR001	60477		
25-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	6802	0	Being funds received from BANGALORE AUTO GARAGE BLR001 60477	5		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
25-11-2025	Cr	STAR LUBRICANTS HOSKOTE (0012907589)	0	30368	Being funds received from STAR LUBRICANTS HOSKOTE (0012907589)	6					
25-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	30368	0	Being funds received from STAR LUBRICANTS HOSKOTE (0012907589)	6					
25-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	10000	Being funds received from SAI KAVIN MOTORS BLR001 60220	7		BLR001	60220		
25-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	10000	0	Being funds received from SAI KAVIN MOTORS BLR001 60220	7		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
25-11-2025	Cr	WORKS MANAGER KSRTC KENGERI (0010445737)	0	1000000	Being funds received from WORKS MANAGER KSRTC KENGERI (0010445737)	8					
25-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	1000000	0	Being funds received from WORKS MANAGER KSRTC KENGERI (0010445737)	8					
